video | NO | PUAN TİPİ | BÖLÜM / PROGRAM | EK BİLGİ | YKS (TYT-AYT) | SÜRE | KONTENJANLAR | 2020 ÖZEL KOŞULLARI |
FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O. | 2020 TABAN PUANI | 2019 TABAN PUANI | 2018 TABAN PUANI | 2020 BAŞARI SIRASI | 2019 BAŞARI SIRASI | 2018 BAŞARI SIRASI | 2018 GENEL | 2019 GENEL | 2020 GENEL | 2020 OKUL BİR | 2020 YERLEŞEN |
| 1 | DİL | İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Ücretli | 397.645 | 0.000 | 0.000 | 16344 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
| 2 | DİL | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | 378.284 | 0.000 | 0.000 | 21810 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3, 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
 | 3 | DİL | Turizm RehberliğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Burslu | 377.626 | 388.190 | 387.358 | 21992 | 17802 | 14400 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1, 3, 19, 46, 60, 721 |
 | 4 | SÖZ | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | 380.858 | 412.229 | 393.284 | 24783 | 8820 | 12200 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 10 | 3, 19, 46, 60, 721 |
| 5 | DİL | İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Burslu | 366.853 | 0.000 | 0.000 | 25078 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3, 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
| 6 | SÖZ | Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Burslu | 367.877 | 385.369 | 362.968 | 37693 | 26383 | 38400 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3, 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
 | 7 | SÖZ | Radyo, Televizyon ve SinemaSanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | 346.914 | 376.765 | 352.932 | 70138 | 35842 | 53400 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3, 19, 46, 60, 721 |
 | 8 | EA | Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Burslu | 375.346 | 368.461 | 353.288 | 77162 | 64081 | 66500 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3, 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
 | 9 | SAY | Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | Burslu | 421.857 | 395.472 | 369.556 | 79110 | 68260 | 74400 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3, 16, 19, 46, 60, 721 |
 | 10 | SAY | Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | İngilizce Burslu | 419.972 | 0.000 | 0.000 | 80903 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3, 16, 17, 19, 21, 28, 60, 721 |
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 36
- >>>
|
---|