2024 YKS (TYT - AYT - YDT) VE ÜNİVERSİTELER TERCİH MOTORU

ARAMA KRİTERLERİ

- -
UYARISıralama aralığınız ile tercih
yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ŞEHİR ve ÜNİVERSİTE SEÇİMİ

Bütün Şehirler

Bütün Üniversiteler

ALANLAR - BÖLÜMLER

4 YILLIK BÖLÜMLER

  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 892 / 2023: 1024
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 121 / 2023: 119
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 89 / 2023: 89
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 12 / 2023: 12
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5 / 2023: 5
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 311 / 2023: 291
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 900 / 2023: 881
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 521 / 2023: 521
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 783 / 2023: 802
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 583 / 2023: 565
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 280 / 2023: 240
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 321 / 2023: 318
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 730 / 2023: 830
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 435 / 2023: 523
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 335 / 2023: 362
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1595 / 2023: 1664
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 12 / 2023: 11
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 227 / 2023: 238
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1066 / 2023: 1180
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 38 / 2023: 43
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 314 / 2023: 334
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5 / 2023: 5
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 260 / 2023: 225
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6533 / 2023: 6909
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 58 / 2023: 77
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 756 / 2023: 777
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 210
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 13266 / 2023: 14169
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 90 / 2023: 94
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 365 / 2023: 375
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 150 / 2023: 109
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 424 / 2023: 456
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 38 / 2023: 38
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 689 / 2023: 764
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1161 / 2023: 1186
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 110
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 181 / 2023: 182
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2074 / 2023: 2176
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 182 / 2023: 197
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1255 / 2023: 1167
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 11 / 2023: 11
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 851 / 2023: 827
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 490 / 2023: 536
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 160 / 2023: 160
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4994 / 2023: 4969
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 180 / 2023: 207
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1110 / 2023: 1135
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 107 / 2023: 107
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2910 / 2023: 2965
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 162 / 2023: 156
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1054 / 2023: 1109
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 141 / 2023: 171
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 39
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 448 / 2023: 498
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5651 / 2023: 5824
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 684 / 2023: 695
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 740 / 2023: 758
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 25
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 618 / 2023: 961
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1485 / 2023: 1532
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 265 / 2023: 290
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 9088 / 2023: 9124
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4366 / 2023: 4641
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4311 / 2023: 4498
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1270 / 2023: 1305
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1471 / 2023: 1513
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 958 / 2023: 1288
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 666 / 2023: 762
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 55 / 2023: 54
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 556 / 2023: 521
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10605 / 2023: 11140
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 104 / 2023: 106
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 80
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 512 / 2023: 557
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 620 / 2023: 601
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7258 / 2023: 7388
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1536 / 2023: 1650
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 107 / 2023: 126
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 14 / 2023: 14
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 48
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 561 / 2023: 598
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 22 / 2023: 23
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 69
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 641 / 2023: 688
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 45
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 90 / 2023: 90
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 180 / 2023: 190
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3204 / 2023: 3273
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2610 / 2023: 2671
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 42 / 2023: 42
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 120 / 2023: 134
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 35 / 2023: 35
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2317 / 2023: 2386
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1485 / 2023: 1630
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 245 / 2023: 205
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 160 / 2023: 171
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6064 / 2023: 6727
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 65 / 2023: 65
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 90 / 2023: 90
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 555 / 2023: 555
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 335 / 2023: 287
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 407 / 2023: 408
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5916 / 2023: 6231
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 16 / 2023: 16
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 100 / 2023: 100
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3710 / 2023: 3766
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 49
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 446 / 2023: 470
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 409 / 2023: 401
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 39
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 283 / 2023: 285
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 200 / 2023: 191
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 151 / 2023: 250
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1932 / 2023: 1677
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 105 / 2023: 120
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 21 / 2023: 23
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3320 / 2023: 3559
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 8 / 2023: 9
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 93
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 400 / 2023: 400
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 345 / 2023: 413
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 240 / 2023: 250
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6918 / 2023: 7051
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5302 / 2023: 5329
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 596 / 2023: 482
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 410 / 2023: 437
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 627 / 2023: 633
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3102 / 2023: 3255
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 90
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 17579 / 2023: 17807
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 64
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 16359 / 2023: 15316
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 25 / 2023: 25
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2392 / 2023: 2519
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3213 / 2023: 3410
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 120 / 2023: 127
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 9329 / 2023: 9463
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 12735 / 2023: 12871
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1523 / 2023: 1436
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 31
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 160 / 2023: 170
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 39
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 210 / 2023: 199
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 764 / 2023: 803
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4330 / 2023: 4285
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 122 / 2023: 120
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5962 / 2023: 6021
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3022 / 2023: 3401
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5118 / 2023: 5029
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 170 / 2023: 170
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 176 / 2023: 175
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 711 / 2023: 726
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6387 / 2023: 5426
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 16 / 2023: 16
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5 / 2023: 5
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 95 / 2023: 123
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5070 / 2023: 4677
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 596 / 2023: 543
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 126 / 2023: 126
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1017 / 2023: 1036
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 151 / 2023: 92
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 482 / 2023: 514
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 13634 / 2023: 14417
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 211 / 2023: 179
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 101 / 2023: 101
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 121 / 2023: 121
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 132 / 2023: 131
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 311 / 2023: 296
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2716 / 2023: 2754
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 15 / 2023: 15
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 212 / 2023: 211
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 116 / 2023: 177
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2275 / 2023: 2395
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1838 / 2023: 1883
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 222 / 2023: 242
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 53 / 2023: 35
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 180 / 2023: 180
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 230 / 2023: 220
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 151 / 2023: 151
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 36 / 2023: 36
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 90 / 2023: 90
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 245 / 2023: 281
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 42 / 2023: 48
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 15 / 2023: 15
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 85 / 2023: 95
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 110 / 2023: 110
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 65 / 2023: 65
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1022 / 2023: 1170
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 395 / 2023: 375
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 8479 / 2023: 7963
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 56 / 2023: 56
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5882 / 2023: 5870
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 220 / 2023: 235
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 68 / 2023: 82
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5161 / 2023: 5170
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 231 / 2023: 221
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 301 / 2023: 317
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 185 / 2023: 204
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 126 / 2023: 139
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 165 / 2023: 180
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1794 / 2023: 1967
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 85 / 2023: 90
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1586 / 2023: 1606
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 116 / 2023: 96
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7412 / 2023: 6215
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 112 / 2023: 111
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 15 / 2023: 15
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2951 / 2023: 3160
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 65 / 2023: 68
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 644 / 2023: 709
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 373 / 2023: 278
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 475 / 2023: 471
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 8 / 2023: 8
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 31
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 91 / 2023: 82
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1295 / 2023: 1391
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5308 / 2023: 5168
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 85 / 2023: 100
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 290 / 2023: 305
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 492 / 2023: 527
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 170 / 2023: 175
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 23
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 451 / 2023: 446
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3564 / 2023: 3497
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 275 / 2023: 298
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 78
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 195 / 2023: 164
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2071 / 2023: 2041
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 325 / 2023: 349
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 150 / 2023: 150
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 12101 / 2023: 12507
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5 / 2023: 5
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4862 / 2023: 4916
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5999 / 2023: 5627
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 79 / 2023: 62
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1364 / 2023: 1395
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 660 / 2023: 660
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 824 / 2023: 859
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 17 / 2023: 17
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 716 / 2023: 721
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 5 / 2023: 5
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 110 / 2023: 137
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7209 / 2023: 7302
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2931 / 2023: 2922
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 108 / 2023: 107
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 150 / 2023: 157
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 160 / 2023: 179
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 35 / 2023: 35
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 110 / 2023: 110
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4308 / 2023: 4378
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 290 / 2023: 304
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 130 / 2023: 145
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 29 / 2023: 34
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 487 / 2023: 510
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 130 / 2023: 130
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 18 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 35 / 2023: 36
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 8799 / 2023: 8867
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2979 / 2023: 3240
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3280 / 2023: 3245
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6179 / 2023: 6372
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7813 / 2023: 7906
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1044 / 2023: 1104
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 396 / 2023: 522
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2283 / 2023: 2268
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 40 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 120 / 2023: 120
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 826 / 2023: 833
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 357 / 2023: 366
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 15 / 2023: 16
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 305 / 2023: 315
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 200 / 2023: 225
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 13849 / 2023: 13850
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 170 / 2023: 195
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 80 / 2023: 80
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 941 / 2023: 1056
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 29
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 535 / 2023: 510
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 13
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 24 / 2023: 24
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7 / 2023: 7
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 799 / 2023: 932
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 120 / 2023: 146
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 18034 / 2023: 17914
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 15 / 2023: 15
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 70 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 440 / 2023: 515
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2548 / 2023: 2767
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1997 / 2023: 2084
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 36 / 2023: 35
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 12968 / 2023: 13015
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 190 / 2023: 210
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 275 / 2023: 265
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 30 / 2023: 30
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 4193 / 2023: 4145
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 20
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 225 / 2023: 243
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 29 / 2023: 28
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 315 / 2023: 323
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 531 / 2023: 531
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 25 / 2023: 25
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 10 / 2023: 10
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 145 / 2023: 162
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 76 / 2023: 103
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 66 / 2023: 51
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6548 / 2023: 6653
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 166 / 2023: 186
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 406 / 2023: 422
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 7 / 2023: 13
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2183 / 2023: 2438
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1536 / 2023: 1676
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2848 / 2023: 2989
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 70
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 50 / 2023: 50
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 157 / 2023: 154
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 41 / 2023: 40
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 2608 / 2023: 2590
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 21 / 2023: 25
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 169 / 2023: 235
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 67 / 2023: 87
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 125 / 2023: 141
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 3897 / 2023: 4494
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 95 / 2023: 99
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 274 / 2023: 303
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 1218 / 2023: 1400
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 60 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 100 / 2023: 100
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 165 / 2023: 162
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 6020 / 2023: 6611
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 20 / 2023: 21
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 55 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 45 / 2023: 60
  • Üniversiteler Toplam Kont. 2022: 641 / 2023: 696

Altta çıkan arama sonuçlarınızın üstüne tıkladığınızda, aynı satırda yer alan programın ya da bölümün öğrenci alımlarında uyguladığı ÖZEL KOŞULLAR açıklamalarını okuyabilirsiniz.

videoNO PUAN
TİPİ
PROGRAM
KODU
ÜNİVERSİTE BÖLÜM / PROGRAM EK BİLGİ TABAN PUANI BAŞARI SIRASI SÜRE KONTENJANLAR ÖZEL
KOŞULLARI
ŞEHİRFAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O.2023202220212023202220212023
GENEL
2022
GENEL
OKUL
BİR
DEPREMŞEHİT
GAZİ
+34 YAŞ
KADIN
2023
YRLŞN
1SAY203110477İSTANBUL MEDİPOLİSTANBULTıpUluslararası Tıp Fakültesiİngilizce
Burslu
555.358552.378536.1983070516101000001018, 21, 22, 23, 24, 64, 103, 155
2SÖZ203910187KOÇİSTANBULTarihİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesiİngilizce
Burslu
522.814503.678472.238391691804240100218, 21, 22, 23, 24, 64, 261
3SAY203910699KOÇİSTANBULTıpTıp Fakültesiİngilizce
Burslu
554.849552.201532.4924375926780110718, 21, 22, 23, 24, 64, 155, 261
4SAY203910054KOÇİSTANBULFizikFen Fakültesiİngilizce
Burslu
553.541545.639504.4276943011004440100418, 21, 22, 23, 24, 64, 261
5SAY200110071ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARİSTANBULTıpTıp Fakültesiİngilizce
Burslu
553.482546.549521.5527135732066400110621, 22, 23, 24, 64, 65, 155
6SÖZ203910018KOÇİSTANBULArkeoloji ve Sanat Tarihiİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesiİngilizce
Burslu
512.891499.923450.823772164514230100218, 21, 22, 23, 24, 64, 261
7EA203910275KOÇİSTANBULEkonomiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce
Burslu
537.573526.157501.53782200954161901301618, 21, 22, 23, 24, 64, 261
8SAY203910363KOÇİSTANBULBilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesiİngilizce
Burslu
552.725550.075525.614981562214161601201618, 21, 22, 23, 24, 64, 144, 261
9SÖZ203910724KOÇİSTANBULMedya ve Görsel Sanatlarİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesiİngilizce
Burslu
505.640497.303457.2671382593424101101201018, 21, 22, 23, 24, 64, 261
10EA203910169KOÇİSTANBULSosyolojiİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesiİngilizce
Burslu
531.441515.950452.7941634558894240100218, 21, 22, 23, 24, 64, 261
